Am meisten Spieler gingen 2003/2004 an den Start. In dieser Saison spielten
65 Skatfreunde um den Inselkrug- Pokal in Zirchow.
5 Frauen spielten bisher mit, Beste war 1998/99 Christin Tews mit einem
10.Platz.
128 Tageswertungen in 15 Jahren wurden bisher gespielt. Den Tagesrekord stellte
Eckhard Handke 2004/2005 in der 4 Runde mit 3056 Punkten auf.
| 1992/92 | Erhard Werth, Zirchow | 8841 Punkte | in 6 Runden |
| 1991/92 | Erhard Werth, Zirchow | 8841 Punkte | in 6 Runden |
| 1992/93 | Werner Berndt, Bossin | 7983 Punkte | in 6 Runden |
| 1993/94 | Pierre Witt, Zirchow | 7476 Punkte | in 6 Runden |
| 1994/95 | Werner Berndt, Bossin | 7722 Punkte | in 6 Runden |
| 1995/96 | Gerd Wendlandt, Zirchow | 9211 Punkte | in 8 Runden |
| 1996/97 | Erhard Werth, Zirchow | 10334 Punkte | in 8 Runden |
| 1997/98 | Frank Krohn, Garz | 9883 Punkte | in 8 Runden |
| 1998/99 | Kay Schröder, Mellenthin | 14134 Punkte | ab jetzt 10 Runden ( die 7 besten in Wertung ) |
| 1999/00 | Werner Berndt, Bossin | 14205 Punkte | |
| 2000/01 | Werner Berndt, Bossin | 12856 Punkte | |
| 2001/02 | Erhard Werth, Zirchow | 13422 Punkte | |
| 2002/03 | Eckhard Witt, Kamminke | 13404 Punkte | |
| 2003/04 | Eckhard Handke, Korswandt | 14427 Punkte | |
| 2004/05 | Eckhard Handke, Korswandt | 14069 Punkte | |
| 2005/06 | Lothar Palfher, Bansin | 14576 Punkte | |
| 2006/07 | Eckhard Handke, Korswandt | 14158 Punkte | |
| 2007/08 | Werner Berndt, Bossin | 12855 Punkte | |
| 2008/09 | Henry Zornow | 14450 Punkte | |
| 2009/10 | Werner Räsch | 13072 Punkte |
Die meisten Tagessiege erspielte Werner Berndt aus Bossin (18 Tagessiege) gefolgt von Erhard Werth mit 14 Tagessiegen.
Hauptstraße 8
17419 Zirchow
Tel: 038376 20316